See the latest resources added to the Jetpack. Updated every week.
‣
Week of Feb 2-8 2025
Name | Published Date | See Live Example ↗️ | Category | Topic | Type |
---|---|---|---|---|---|
February 5, 2025 | Example | Use CasesMessaging | Homepage | ||
February 5, 2025 | Example | How it Works | Homepage | ||
February 5, 2025 | Thought Leadership | Go-to-Market | Social Post | ||
February 5, 2025 | Thought Leadership | WebsiteMessaging | Social Post | ||
February 5, 2025 | Example | MessagingInvestor Relations | Homepage | ||
February 5, 2025 | Example | Competitive | Social Post | ||
February 5, 2025 | Example | Problem Statement | Section | ||
February 5, 2025 | Thought Leadership | Buyer Enablement | Social Post | ||
February 2, 2025 | Templates | Messaging | Template | ||
February 2, 2025 | Interview | Messaging | Template |
‣
Week of Jan 26 - Feb 1 2025
Name | Published Date | See Live Example ↗️ | Category | Topic | Type |
---|---|---|---|---|---|
February 1, 2025 | Templates | ContentCompetitive | Competitive Comparison Page | ||
February 1, 2025 | Templates | CompetitiveContent | Competitive Comparison Page | ||
February 1, 2025 | Playbook | Competitive | Competitive Comparison Page | ||
January 29, 2025 | Thought Leadership | Demo | Research | ||
January 29, 2025 | Example | Social Proof | Microsite | ||
January 29, 2025 | Example | Features and BenefitsProblem Statement | Homepage | ||
January 29, 2025 | Example | Use CasesHow it Works | Homepage | ||
January 29, 2025 | Example | CompetitivePositioning | "Why Us" Page | ||
January 29, 2025 | Thought Leadership | Career Development | Social Post | ||
January 29, 2025 | Thought Leadership | Positioning | Social Post | ||
January 29, 2025 | Example | Penny Drop | Homepage |
‣
Week of Jan 19-25 2025
Name | Published Date | See Live Example ↗️ | Category | Topic | Type |
---|---|---|---|---|---|
January 22, 2025 | Example | NarrativeMessagingUse Cases | Video | ||
January 22, 2025 | Thought Leadership | Messaging | Social Post | ||
January 22, 2025 | Example | Use Cases | Social Post | ||
January 22, 2025 | Thought Leadership | Career DevelopmentProfessional Development | Social Post | ||
January 22, 2025 | Thought Leadership | Career DevelopmentProfessional Development | Social Post | ||
January 22, 2025 | Example | CampaignContent | VideoSocial Post | ||
January 22, 2025 | Example | How it Works | Homepage | ||
January 22, 2025 | Example | Social Proof | Homepage |
‣
Week of Jan 12-18 2025
Name | Published Date | See Live Example ↗️ | Category | Topic | Type |
---|---|---|---|---|---|
January 15, 2025 | Thought Leadership | Go-to-MarketGrowth | Social Post | ||
January 15, 2025 | Example | MessagingPersonasCopywriting | Homepage | ||
January 15, 2025 | Thought Leadership | Go-to-Market | Social Post | ||
January 15, 2025 | Example | Pricing | Social Post | ||
January 15, 2025 | Example | Positioning | Hero | ||
January 15, 2025 | Example | PositioningPenny DropContent | Social Post | ||
January 15, 2025 | Thought Leadership | Career DevelopmentProfessional Development | Social Post | ||
January 15, 2025 | Example | Penny Drop | Graphic / DiagramGif / Animation | ||
January 14, 2025 | Interview | Professional DevelopmentStrategy | Video |
‣
Week of Jan 5-11 2025
Name | Published Date | See Live Example ↗️ | Category | Topic | Type |
---|---|---|---|---|---|
January 8, 2025 | Thought Leadership | ResearchGo-to-MarketGrowthROI | Social Post | ||
January 8, 2025 | Thought Leadership | Career DevelopmentProfessional Development | Social Post | ||
January 8, 2025 | Thought Leadership | Professional DevelopmentCareer Development | Social Post | ||
January 8, 2025 | Example | Messaging | Product Page | ||
January 8, 2025 | Example | Social Proof | Section | ||
January 8, 2025 | Example | NarrativeMessaging | Homepage | ||
January 8, 2025 | Example | NarrativeContentGrowth | Social Post | ||
January 8, 2025 | Example | CampaignROI | Social PostLinkedIn Ad |
‣
Week of Dec 29 2024 - Jan 4 2025
Name | Published Date | See Live Example ↗️ | Category | Topic | Type |
---|---|---|---|---|---|
January 1, 2025 | Templates | Launch | Template | ||
December 30, 2024 | Interview | Launch | Video |
‣
Week of Dec 22-28 2024
Name | Published Date | See Live Example ↗️ | Category | Topic | Type |
---|---|---|---|---|---|
December 25, 2024 | Example | Social ProofCampaign | Influencer | ||
December 25, 2024 | Thought Leadership | Launch | Social Post | ||
December 25, 2024 | Example | CampaignLaunchSocial Proof | Social Post | ||
December 25, 2024 | Example | Features and Benefits | Section | ||
December 25, 2024 | Example | Penny Drop | Homepage | ||
December 25, 2024 | Example | NarrativeCampaignContent | VideoSocial Post | ||
December 25, 2024 | Thought Leadership | Professional Development | Social Post | ||
December 25, 2024 | Thought Leadership | DemoAI | Interactive Demo |
‣
Week of Dec 15-21 2024
Name | Published Date | See Live Example ↗️ | Category | Topic | Type |
---|---|---|---|---|---|
December 18, 2024 | Example | Launch | Microsite | ||
December 18, 2024 | Example | Value Proposition | |||
December 18, 2024 | Example | How it WorksWebsiteCopywritingBuyer EnablementPositioning | HomepageHero | ||
December 18, 2024 | Thought Leadership | ResearchProduct Market Fit | Social Post | ||
December 18, 2024 | Thought Leadership | Competitive | Blog | ||
December 18, 2024 | Example | CampaignContentGrowth | TemplateNewsletter Ad | ||
December 18, 2024 | Example | DemoUse Cases | Social Post | ||
December 18, 2024 | Thought Leadership | Website | Social Post |
‣
Week of Dec 8-14 2024
Name | Published Date | See Live Example ↗️ | Category | Topic | Type |
---|---|---|---|---|---|
December 11, 2024 | Thought Leadership | PositioningAI | Social Post | ||
December 11, 2024 | Thought Leadership | Career Development | Social Post | ||
December 11, 2024 | Example | PositioningMessaging | Hero | ||
December 11, 2024 | Example | Pricing | Pricing Page | ||
December 11, 2024 | Example | Use Cases | Use Case Page | ||
December 11, 2024 | Example | Messaging | Social Post | ||
December 11, 2024 | Example | PositioningMessagingWebsite | HomepageHero | ||
December 11, 2024 | Thought Leadership | Career Development | Social Post |
‣
Week of Dec 1-7 2024
Name | Published Date | See Live Example ↗️ | Category | Topic | Type |
---|---|---|---|---|---|
December 4, 2024 | Thought Leadership | Career DevelopmentPsychologySales Enablement | Newsletter Article | ||
December 4, 2024 | Example | Problem Statement | Section | ||
December 4, 2024 | Example | MessagingUse CasesFeatures and BenefitsContentGrowthCopywriting | Newsletter Ad | ||
December 4, 2024 | Thought Leadership | GrowthGo-to-Market | Newsletter ArticleBlog | ||
December 4, 2024 | Example | PositioningNarrative | Blog | ||
December 4, 2024 | Example | Buyer Enablement | Video | ||
December 4, 2024 | Example | Pricing | Pricing Page | ||
December 4, 2024 | Thought Leadership | Go-to-MarketPricingProduct ManagementPLG | Blog | ||
December 1, 2024 | Playbook | ||||
December 1, 2024 | Playbook |
‣
Week of Jan 6-12 2025
Name | Published Date | See Live Example ↗️ | Category | Topic | Type |
---|---|---|---|---|---|
January 8, 2025 | Thought Leadership | ResearchGo-to-MarketGrowthROI | Social Post | ||
January 8, 2025 | Thought Leadership | Career DevelopmentProfessional Development | Social Post | ||
January 8, 2025 | Thought Leadership | Professional DevelopmentCareer Development | Social Post | ||
January 8, 2025 | Example | Messaging | Product Page | ||
January 8, 2025 | Example | Social Proof | Section | ||
January 8, 2025 | Example | NarrativeMessaging | Homepage | ||
January 8, 2025 | Example | NarrativeContentGrowth | Social Post | ||
January 8, 2025 | Example | CampaignROI | Social PostLinkedIn Ad |
‣
Week of Dec 30 2024 - Jan 5 2025
Name | Published Date | See Live Example ↗️ | Category | Topic | Type |
---|---|---|---|---|---|
January 1, 2025 | Templates | Launch | Template | ||
December 30, 2024 | Interview | Launch | Video |
‣
Week of Dec 23-29 2024
Name | Published Date | See Live Example ↗️ | Category | Topic | Type |
---|---|---|---|---|---|
December 25, 2024 | Example | Social ProofCampaign | Influencer | ||
December 25, 2024 | Thought Leadership | Launch | Social Post | ||
December 25, 2024 | Example | CampaignLaunchSocial Proof | Social Post | ||
December 25, 2024 | Example | Features and Benefits | Section | ||
December 25, 2024 | Example | Penny Drop | Homepage | ||
December 25, 2024 | Example | NarrativeCampaignContent | VideoSocial Post | ||
December 25, 2024 | Thought Leadership | Professional Development | Social Post | ||
December 25, 2024 | Thought Leadership | DemoAI | Interactive Demo |
‣
Week of Dec 16-22 2024
Name | Published Date | See Live Example ↗️ | Category | Topic | Type |
---|---|---|---|---|---|
December 18, 2024 | Example | Launch | Microsite | ||
December 18, 2024 | Example | Value Proposition | |||
December 18, 2024 | Example | How it WorksWebsiteCopywritingBuyer EnablementPositioning | HomepageHero | ||
December 18, 2024 | Thought Leadership | ResearchProduct Market Fit | Social Post | ||
December 18, 2024 | Thought Leadership | Competitive | Blog | ||
December 18, 2024 | Example | CampaignContentGrowth | TemplateNewsletter Ad | ||
December 18, 2024 | Example | DemoUse Cases | Social Post | ||
December 18, 2024 | Thought Leadership | Website | Social Post |
‣
Week of Dec 9-15 2024
Name | Published Date | See Live Example ↗️ | Category | Topic | Type |
---|---|---|---|---|---|
December 11, 2024 | Thought Leadership | PositioningAI | Social Post | ||
December 11, 2024 | Thought Leadership | Career Development | Social Post | ||
December 11, 2024 | Example | PositioningMessaging | Hero | ||
December 11, 2024 | Example | Pricing | Pricing Page | ||
December 11, 2024 | Example | Use Cases | Use Case Page | ||
December 11, 2024 | Example | Messaging | Social Post | ||
December 11, 2024 | Example | PositioningMessagingWebsite | HomepageHero | ||
December 11, 2024 | Thought Leadership | Career Development | Social Post |
‣
Week of Dec 2-8 2024
Name | Published Date | See Live Example ↗️ | Category | Topic | Type |
---|---|---|---|---|---|
December 4, 2024 | Thought Leadership | Career DevelopmentPsychologySales Enablement | Newsletter Article | ||
December 4, 2024 | Example | Problem Statement | Section | ||
December 4, 2024 | Example | MessagingUse CasesFeatures and BenefitsContentGrowthCopywriting | Newsletter Ad | ||
December 4, 2024 | Thought Leadership | GrowthGo-to-Market | Newsletter ArticleBlog | ||
December 4, 2024 | Example | PositioningNarrative | Blog | ||
December 4, 2024 | Example | Buyer Enablement | Video | ||
December 4, 2024 | Example | Pricing | Pricing Page | ||
December 4, 2024 | Thought Leadership | Go-to-MarketPricingProduct ManagementPLG | Blog |
‣
Week of Nov 25 - Dec 1 2024
Name | Published Date | See Live Example ↗️ | Category | Topic | Type |
---|---|---|---|---|---|
December 1, 2024 | Playbook | ||||
December 1, 2024 | Playbook | ||||
November 27, 2024 | Example | How it Works | Product Page | ||
November 27, 2024 | Example | Category CreationContentBuyer Enablement | Video | ||
November 27, 2024 | Example | NarrativeMessaging | Homepage | ||
November 27, 2024 | Example | Website | HeroHomepage | ||
November 27, 2024 | Example | MessagingContent | Social Post | ||
November 27, 2024 | Thought Leadership | MessagingValue Proposition | HomepageHeroSocial Post | ||
November 27, 2024 | Thought Leadership | Messaging | |||
November 27, 2024 | Thought Leadership | Naming | Template |